Rechnunghub Leistungsumfang
Stand: 8. Dezember 2025
Version: 1.0
Compliance: EN16931, ZUGFeRD 2.3, XRechnung 3.0 (Behördenrechnung)
Diese Dokumentation zeigt alle von Rechnungshub unterstützten Datenfelder; verpflichtende Felder sind mit * gekennzeichnet.
Datenfeld | Beschreibung | Details |
|---|---|---|
SUMMEN | ||
Netto | Die Gesamtsumme der Rechnung ohne Umsatzsteuer; entspricht dem Datenfeld "Gesamtbetrag (netto)" | |
USt. (Umsatzsteuer) | Summe aller Umsatzsteuerbeträge, berechnet auf Basis der Nettobeträge inklusive berücksichtigter Rabatte und Zuschläge | |
Brutto | Summe aus Nettobetrag und Umsatzsteuer | |
Zahlbetrag | Bruttobetrag abzüglich aller geleisteten Anzahlungen | |
RECHNUNGSDETAILS | ||
Rechnungstyp | Kennzeichnet die Art der Rechnung; unterstützt werden Standardrechnung, Gutschrift und Stornorechnung | |
Rechnungsnummer der korrigierten Rechnung* | Referenz zur ursprünglichen Rechnung bei Stornorechnung | |
Rechnungsdatum der vorausgegangenen Rechnung* | Ausstellungsdatum der ursprünglichen Rechnung bei Stornorechnung | |
Rechnungsnummer* | Eine eindeutige Kennung der Rechnung | Mehr lesen |
Rechnungsdatum* | Das Datum, an dem die Rechnung ausgestellt wurde | |
Liefer- und Leistungsdatum | Das Datum, an dem die Warenlieferung oder Dienstleistungserbringung erfolgt ist oder abgeschlossen wurde | |
Käuferreferenz | Eine vom Käufer zugewiesene und für internes Routing benutzte Kennung | Mehr lesen |
Bestellnummer | Vom Käufer vergebene Kennung für eine Bestellung | Mehr lesen |
MwSt. Behandlung | Steuerliche Behandlung der Rechnung: Standard, EU, Reverse-Charge oder Export | Mehr lesen |
Kleinunternehmerregelung | Kleinunternehmer schalten die Steuerbefreiung in den Einstellungen frei | Mehr lesen |
KÄUFER | ||
Behörde | Rechnungen an Behörden oder öffentliche Unternehmen müssen gekennzeichnet werden | |
Name* | Vollständiger Name des Käufers, in der Regel der Unternehmensname | |
Steuernummer | Die Steuernummer des Käufers | |
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (VAT) | Umsatzsteuernummer mit vorangestelltem Ländercode auf der Grundlage von EN ISO 3166-1 | |
Leitweg-ID oder eindeutige Referenz* | Aktiv, wenn „Behörde“ ausgewählt ist; die Leitweg-ID ist für Behördenrechnungen verpflichtend | Mehr lesen |
Adresse * | Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach | |
Adresszusatz | Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung
zur Hauptzeile anzugeben | |
Postleitzahl* | Postleitzahl des Käufers | |
Stadt* | Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde | |
Land* | Unterstützt werden alle europäischen Länder und die USA | |
Name Kontakt | Name oder Bezeichnung der Kontaktperson, Abteilung oder des Büros beim Käufer | |
E-Mail Kontakt | E-Mail-Adresse der Kontaktperson, Abteilung oder des Büros beim Käufer | |
Telefon Kontakt | Telefonnummer der Kontaktperson, Abteilung oder des Büros beim Käufer | |
VERKÄUFER | ||
Name* | Der volle Name des Verkäufers | |
Steuernummer | Die Steuernummer des Verkäufers | |
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (VAT) | Umsatzsteuernummer mit vorangestelltem Ländercode auf der Grundlage von EN ISO 3166-1 | |
Adresse* | Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach | |
Adresszusatz | Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung
zur Hauptzeile anzugeben | |
Postleitzahl* | Postleitzahl des Verkäufers | |
Stadt* | Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde | |
Land* | Land des Verkäufers; standardmäßig auf Deutschland codiert | |
Name Kontakt | Name oder Bezeichnung der Kontaktperson, Abteilung oder des Büros beim Verkäufer | |
E-Mail Kontakt | E-Mail-Adresse der Kontaktperson, Abteilung oder des Büros beim Verkäufer | |
Telefon Kontakt | Telefonnummer der Kontaktperson, Abteilung oder des Büros beim Verkäufer | |
RECHNUNGSPOSITIONEN | Mehr lesen | |
Währung | Die für alle Beträge verwendete Währung; unterstützt wird EUR. | |
Gesamtbetrag (netto) | Gesamtbetrag aller Positionen ohne Steuern; Rabatte und Zuschläge sind berücksichtigt | |
Beschreibung* | Beschreibung der einzelnen Artikel | |
Menge* | Die Anzahl von Artikeleinheiten, für die der Einzelpreis gilt; unterstützt werden 3 Dezimalstellen | |
Maßeinheit* | Einheit, auf die sich der Einzelpreis bezieht; unterstützt werden Einheit, Stück, Paket, Kilogramm, Gramm, Meter, Quadratmeter, Kubikmeter, Liter, Stunde, Tag, Monat, Jahr, Wattstunde, Kilowattstunde, Pauschale | Mehr lesen |
Einzelpreis* | Nettopreis pro Artikel; alle Zu- und Abschläge sind enthalten, jedoch nicht die Umsatzsteuer | |
MwSt. (%)* | Steuersatz der Position; unterstützt werden 0 %, 7 % oder 19 %; kann je Artikel variieren | Mehr lesen |
Gesamtpreis | Gesamtpreis pro Artikel; kombiniert Nettopreis der Position, sowie alle Zu- und Abschläge | |
Zu-/Abschlag | Werden über den Pfeil neben dem Gesamtpreis hinzugefügt; gelten für einzelne Artikel | |
Beschreibung | Freitext zur Begründung eines Ab- oder Zuschlags, z. B. „Mengenrabatt“ | |
Wert | Wert des Zu- oder Abschlags in Euro oder Prozent; die Mehrwertsteuer der Position wird übernommen | |
GLOBALE ZU- UND ABSCHLÄGE | ||
Gesamtbetrag | Summe aller Zu- oder Abschläge, die auf die gesamte Rechnung angewendet werden | |
Art | Zu- oder Abschlag | |
Beschreibung | Freitext zur Begründung eines Ab- oder Zuschlags, z. B. „Treuerabatt“ oder „Eilzuschlag“ | |
Wert | Wert des Zu- oder Abschlags in Euro oder Prozent | |
Einheit | Euro oder Prozent | |
MwSt. % | Mehrwertsteuer auf den Zu- bzw. Abschlag; unterstützt werden 0 %, 7 % oder 19 % | |
VORAUSZAHLUNGEN | ||
Gesamtbetrag | Summe der geleisteten Anzahlungen; wird vom Rechnungsbruttobetrag abgezogen, um den Zahlbetrag zu berechnen | Mehr lesen |
Rechnungsnummer | Referenz auf die vorausgegangene Rechnung | |
Betrag | Bruttobetrag der Vorauszahlung | |
Rechnungsdatum | Das Datum, zu dem die vorausgegangene Rechnung ausgestellt wurde | |
ZAHLUNGSDETAILS | ||
Zahlungsbedingungen* | Eine Textbeschreibung der Zahlungsbedingungen, die für den fälligen Zahlungsbetrag gelten (einschließlich
Beschreibung möglicher Strafen)
| |
Fälligkeitsdatum Nettozahlung
| Wenn nichts angegeben, entspricht das Fälligkeitsdatum dem Rechnungsdatum | |
Rabatt in Prozent (Skontoregeln) | ||
Zahlung bis (Skontoregeln) | ||
Kontoinhaber* | Der Name des bei einem Zahlungsdienstleister geführten Zahlungskontos, auf das die Zahlung erfolgen sollte | |
IBAN* | Die IBAN für das bei einem Zahlungsdienstleister geführte Finanzkonto, auf das die Zahlung
erfolgen sollte | |
BIC | Eine Kennung für den Zahlungsdienstleister, bei dem das Zahlungskonto geführt wird | Mehr lesen |
Technische Details
Datenbank-Schema
-
Precision/Scale: Optimiert für deutsche Geschäftsprozesse
-
Validierung: Form-Level und API-Level
-
Nullable Fields: Korrekt implementiert gemäß EN16931
AI-Extraktion (LLM4Service)
-
Modell: Claude Sonnet 4 mit Reasoning
-
Sprachen: Deutsch/Englisch optimiert
-
Genauigkeit: >95% bei deutschen Standardrechnungen
XML-Generation
-
Standards: ZUGFeRD 2.3, XRechnung 3.0
-
Validierung: Mustang/Valitool Integration
-
API: Externe ZUGFeRD-Service Integration
Compliance-Status
-
EN16931 Core Requirements
-
ZUGFeRD 2.3 Standard
-
XRechnung 3.0 Specification
-
Deutsche E-Rechnungs-Verordnung
Letzte Aktualisierung: 6. Dezember 2025